Cicibebe Sadenin 100 gramında 443 kalori vardır ve besin değeri olarak: 4.7 gr protein, 14 gr yağ, 74 gr karbonhidrat içermektedir.
Eti Cicibebe Sade Bisküvi,
12 vitamin, 7 mineral, demir ve c vitamini içermektedir. 5 adet bisküvi bir porsiyona denktir.
Eti Çeşitleri: SadeBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 443 kcal | % 21.4 |
Karbonhidrat | 74 g | % 23.8 |
Lif | 2 g | % 8.3 |
Protein | 5 g | % 9.4 |
Yağ | 14 g | % 21.5 |
Doymuş Yağ | 8 g | |
Trans Yağ | 0 g | |
Şeker | 26 g | % 88.0 |
Sodyum | 0 g | % 0.0 |
A Vitamini | 400 IU | % 8.0 |
C Vitamini | 50 mg | % 83.3 |
Kalsiyum | 250 mg | % 25.0 |
Demir | 9 mg | % 49.4 |
Magnezyum | 60 mg | % 20.0 |
Çinko | 6 g | % 40.7 |
Kalorisinin büyük kısmını (%67) karbonhidrattan alan Cicibebe Sadeyi kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.
Bebek ve küçük çocuk ek gıdaları için beslenme referans değerleri baz alınmıştır (BRD).