Cevizli Baklavanın 100 gramında 421 kalori vardır ve besin değeri olarak: 7 gr protein, 20 gr yağ, 47 gr karbonhidrat içermektedir.
Cevizli baklava, kalorisi, yağ ve şeker içeriği yüksek bir tatlıdır bu yüzden özellikle şeker hastalarının ve kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin tüketmemeye özen göstermesi gerekir. Tüketileceği zaman, 1 adet kadar tüketilmesi yeterlidir.
CevizliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 421 kcal | % 20.3 |
Karbonhidrat | 47 g | % 15.2 |
Lif | 3 g | % 12.5 |
Protein | 7 g | % 14.0 |
Yağ | 20 g | % 31.1 |
Kolesterol | 36 mg | % 12.2 |
Şeker | 29 g | % 96.7 |
Sodyum | 0 g | % 0.1 |
A Vitamini | 110 IU | % 2.2 |
C Vitamini | 1 mg | % 2.0 |
Potasyum | 256 mg | % 7.3 |
Kalsiyum | 39 mg | % 3.9 |
Demir | 1 mg | % 7.4 |
Kalorisinin büyük kısmını (%47) karbonhidrattan alan Cevizli Baklavayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.