Biscolata Veni Çikolatalının 100 gramında 505 kalori vardır ve besin değeri olarak: 6 gr protein, 24 gr yağ, 65 gr karbonhidrat içermektedir.
Çikolata kremalı gofret
Biscolata Çeşitleri: ÇikolatalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 505 kcal | % 24.4 |
Karbonhidrat | 65 g | % 21.0 |
Protein | 6 g | % 12.0 |
Yağ | 24 g | % 36.8 |
Şeker | 27 g | % 88.8 |
Sodyum | 166 g | % 6931.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%52) karbonhidrattan alan Biscolata Veni Çikolatalını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.