Baharatlı Basit Mercimeğin 100 gramında 213 kalori vardır ve besin değeri olarak: 15 gr protein, 29 gr karbonhidrat içermektedir.
BaharatlıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 213 kcal | % 10.3 |
Karbonhidrat | 29 g | % 9.3 |
Lif | 17 g | % 69.1 |
Protein | 15 g | % 29.5 |
Yağ | 0.95 g | % 1.5 |
Sodyum | 0.09 g | % 3.9 |
A Vitamini | 160 IU | % 3.2 |
C Vitamini | 24 mg | % 40.3 |
Potasyum | 740 mg | % 21.2 |
Kalsiyum | 54 mg | % 5.4 |
Demir | 6 mg | % 30.7 |
Kalorisinin büyük kısmını (%63) karbonhidrattan alan Baharatlı Basit Mercimeği kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.