Arpa Şehriyeli Bulgur Pilavının 100 gramında 156 kalori vardır ve besin değeri olarak: 3.59 gr protein, 4.13 gr yağ, 26 gr karbonhidrat içermektedir.
Arpa Şehriyeli Bulgur Pilavı, ana öğünlerde ana yemeğin yanında miktarına dikkat edilerek tercih edilebilir. Tüketileceği zaman 1 dilim ekmek yerine 2-3 çorba kaşığı kadar tüketilmesi yeterlidir.
Arpa ŞehriyeliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 156 kcal | % 7.5 |
Karbonhidrat | 26 g | % 8.4 |
Lif | 3 g | % 13.6 |
Protein | 4 g | % 7.2 |
Yağ | 4 g | % 6.4 |
Kolesterol | 4 mg | % 1.2 |
Sodyum | 0.19 g | % 8.0 |
A Vitamini | 10 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 91 mg | % 2.6 |
Kalsiyum | 16 mg | % 1.6 |
Demir | 2 mg | % 8.9 |
Kalorisinin büyük kısmını (%66) karbonhidrattan alan Arpa Şehriyeli Bulgur Pilavını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.