%10 Yağlı Krem Şantinin 100 gramında 118 kalori vardır ve besin değeri olarak: 3.21 gr protein, 10 gr yağ, 4.11 gr karbonhidrat içermektedir.
Krem şanti, yüksek yağ oranına sahiptir ve genellikle pasta gibi kalori ve şeker içeriği yüksek tatlılarda kullanılır. Bu nedenle krem şanti tüketimi sınırlandırılmalıdır.
YağlıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 118 kcal | % 5.7 |
Karbonhidrat | 4 g | % 1.3 |
Protein | 3 g | % 6.4 |
Yağ | 10 g | % 15.4 |
Kolesterol | 30 mg | % 10.0 |
Sodyum | 0.04 g | % 1.6 |
A Vitamini | 463 IU | % 9.3 |
C Vitamini | 1 mg | % 2.1 |
Potasyum | 129 mg | % 3.7 |
Kalsiyum | 103 mg | % 10.3 |
Demir | 0.14 mg | % 0.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%75) yağdan alan %10 Yağlı Krem Şantini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.